Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Консультации специалистов |
|
Консультация врача репродуктолога по вопросам Вспомогательных Репродуктивных Технологий | 1000 |
Первичный прием Врача – Репродуктолога | 3200 |
Повторный осмотр Врача – Репродуктолога | 1500 |
Первичный прием врача гинеколога | 1200 |
Повторный прием врача гинеколога | 900 |
Консультация Эмбриолога | 1200 |
Консилиум с участием Профессора | 3700 |
Ультразвуковая диагностика |
|
УЗ-Мониторинг фолликулогенеза (1 сеанс) | 900 |
УЗИ органов малого таза | 1200 |
Эмбриологические процедуры и исследования |
|
Спермограмма без морфологического исследования | 1300 |
Оценка морфологии спермиев по строгим критериям Крюгера | 1300 |
Определение антиспермальных антител в сперме (MAR-тест) | 1300 |
Оценка оплодотворяющей способности спермы для программ ВРТ (спермограмма, морфология, MAR-тест) | 3300 |
Дополнительная обработка спермы (градиент плотности) | 1900 |
Тест на криорезистентность спермы | 2500 |
Тест на криорезистентность спермы в процедуре криоконсервации | 1300 |
Тест на выживаемость сперматозоидов | 3700 |
Тест на выживаемость сперматозоидов с МАР-тестом | 4400 |
Вспомогательный хэтчинг | 6500 |
Подготовка мочи к тесту на ретроградную эякуляцию | 2400 |
Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) Примечание:
наборы услуг не включают в себя все виды приемов специалистов,
анестезиологическое пособие, УЗИ-мониторинг, хранение биоматериала в
криобанке, препараты для стимуляции и суперовуляции).
|
|
Искусственная внутриматочная инсеминация | 19500 |
Реинсеминация | 8000 |
Повторная инсеминация 2-ая попытка | 18500 |
Повторная инсеминация 3-я попытка | 17500 |
Повторная инсеминация 4-ая и последующие попытки | 17000 |
При переходе с 1-ой попытки ИИ на ЭКО | 96000 |
При переходе со 2-ой попытки ИИ на ЭКО | 92000 |
При переходе с 3-ей попытки ИИ на ЭКО | 90000 |
Экстракорпоральное оплодотворение (со стимуляцией) | |
ЭКО 2-я попытка (стимуляция) | 89000 |
ЭКО 3-я попытка (стимуляция) | 83000 |
ЭКО 4-я и последующие попытки (стимуляция) | 79000 |
Экстракорпоральное оплодотворение (естественный цикл) | 91000 |
ЭКО 2-я попытка (естественный цикл) | 86000 |
ЭКО 3-я попытка (естественный цикл) | 82000 |
ЭКО 4-я и последующие попытки (естественный цикл) | 79000 |
ЭКО по договору № 2/01 от 20.04.2015 | 84150 |
ЭКО с использованием ооциты донора (до 10 ооцитов) от БИРЧ | 197000 |
ЭКО с использованием ооциты донора (до 10 ооцитов) от БИРЧ 2-я попытка | 185000 |
ЭКО с использованием ооциты донора (до 10 ооцитов) от БИРЧ 3-я попытка | 178000 |
ЭКО с использованием ооциты донора (до 10 ооцитов) от БИРЧ 4-я попытка | 173000 |
ИКСИ (инъекция спермия в цитоплазму ооцита) | 37000 |
ЭКО с использованием суррогатного материнства | 99000 |
Повторные процедуры сур-материнства – 2-я попытка | 95000 |
Повторные процедуры сур -3-я попытка | 93000 |
Повторные процедуры сур – 4-я попытка | 90000 |
Донорские программы |
|
Один криоконсервированный ооцит ООО «БИРЧ» | 24000 |
Донорская сперма |
12500 |
Транспортировка донорского материала из клиники Нуриевых | 25000 |
Сперма донора клиники Нуриевых (1 соломина) | 3300 |
Криоконсервация и хранение |
|
Витрификация эмбрионов 1 соломина |
10000 |
Витрификация эмбрионов с маркировкой замороженных материалов - 1 соломина | 12000 |
Замораживание спермы | 4900 |
Замораживание спермы в процедуре ВРТ | 3700 |
Витрификация ооцитов 1 соломина | 8800 |
Витрификация ооцитов 2-ая и каждая последующая соломина | 5000 |
Хранение эмбрионов в течение 1 месяца | 1500 |
Хранение эмбрионов в течение 6 месяцев | 6300 |
Годовое хранение эмбрионов при единовременной оплате | 10000 |
Хранение спермы в течение 1 месяца |
1500 |
Хранение спермы в течение 6 месяцев | 6300 |
Хранение спермы до 3-х суток | 750 |
Годовое хранение спермы при единовременной оплате | 10000 |
Хранение ооцитов в течение 1 месяца |
1500 |
Годовое хранение ооцитов при единовременной оплате | 10000 |
Размораживание и перенос размороженных эмбрионов | |
Размораживание эмбрионов / ооцитов | 13000 |
Перенос размороженных
эмбрионов. В процедуру входит: размораживание и контроль за развитием эмбрионов перенос эмбриона в матку | 32600 |
Вспомогательный хетчинг | 6500 |
Использование криоконсервированных донорских ооцитов |
|
ООО «БИРЧ» или банка
других медицинских организаций* (в процедуру входит: размораживание, контроль оплодотворения, контроль развития эмбриона, культивирование эмбриона, подготовка эмбриона к переносу, перенос эмбриона в матку) | 115500 |
*Донорские ооциты приобретаются отдельно | |
Один криоконсервированный ооцит ООО «БИРЧ» | 24000 |
Оперативные и инвазивные вмешательства |
|
Пайпель биопсия (биопсия эндометрия) | 3000 |
Ультразвуковая гистеросальпингоскопия | 5000 |
Внутриматочное введение лекарственных средств (без стоимости препаратов) | 2800 |
Открытая биопсия яичка (TESE) | 25000 |
Пункция фолликула с анализом его содержимого | 25000 |
Редукция доминирующего или кистозного фолликула | 10000 |
Постановка (удаление) внутриматочной системы | 3000 |
Постановка ВМС «Мирена» | 6800 |
Анестезиологическое пособие |
|
Анестезиологическое пособие | 7000 |
Лечебно-диагностические манипуляции |
|
Забор крови из вены | 300 |
Взятие мазков и посевов | 200 |
Проведение теста на овуляцию | 100 |
Обработка влагалища | 800 |
Подкожная инъекция | 200 |
Внутримышечная инъекция | 200 |
Внутривенная инъекция | 370 |
Внутривенное капельное введение лекарств (препаратов клиента) | 600 |
Внутривенное капельное введение препаратов (включая постановку в/в капельной системы) |
|
Капельница №1 | 750 |
Капельница №2 | 1200 |
Капельница №2а | 1800 |
Капельница №3 | 2100 |
Капельница №4 | 2500 |
Лабораторные исследования (ООО «Хеликс»)(приложение №1) |